Student Code | Student Name | Registration No | Passing Year | Sector | Occupation | Level | Picture | Download Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S230039269 | Eamin Miah | 12217235423000185 | Construction | Electrical Installation and Maintenance (Civil Construction) | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
S230039269 | Eamin Miah | 18225235423000118 | Transport Equipment | Refrigeration and Air Conditioning | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
S230039269 | Eamin Miah | 18225235423000118 | Transport Equipment | Refrigeration and Air Conditioning | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
S230039269 | Eamin Miah | 18225235423000118 | Transport Equipment | Refrigeration and Air Conditioning | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
S230039269 | Eamin Miah | 18225235423000118 | Transport Equipment | Refrigeration and Air Conditioning | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
S230039269 | Eamin Miah | 18225235423000118 | Transport Equipment | Refrigeration and Air Conditioning | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
S230039269 | Eamin Miah | 18225235423000118 | Transport Equipment | Refrigeration and Air Conditioning | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
S230039269 | Eamin Miah | 18225235423000118 | Transport Equipment | Refrigeration and Air Conditioning | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
S230039269 | Eamin Miah | 18225235423000118 | Transport Equipment | Refrigeration and Air Conditioning | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
S230039269 | Eamin Miah | 18225235423000118 | Transport Equipment | Refrigeration and Air Conditioning | National Skill Certificate-I | ![]() |
|||
Showing Record Total : 296920
|